Футболът е математика
| М | П | З | ПО | ЗО | ОГ | ДГ | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Engineers Prague | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 43 | 15 | 24 |
|
2
|
ZCU Academy Pilsen | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 34 | 23 | 18 |
|
3
|
UK Prague | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 17 | 17 |
|
4
|
Cavaliers Brno | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 32 | 26 | 16 |
|
5
|
Riders Pardubice | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 25 | 15 |
|
6
|
VSE Falcons Prague | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30 | 29 | 15 |
|
7
|
Black Dogs Budweis | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 | 32 | 13 |
|
8
|
United HK | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | 35 | 12 |
|
9
|
BO Ostrava | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | 32 | 9 |
|
10
|
CZU Farmers Prague | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 33 | 7 |
|
11
|
MUNI Bears Brno | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 24 | 38 | 4 |
|
12
|
North Wings Usti nad Labem | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | 36 | 3 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











