Футболът е математика
| No. | Състезател | Т |
|---|---|---|
|
1.
|
Carlos Alcaraz (Spain) | 12050 |
|
2.
|
Jannik Sinner (Italy) | 11500 |
|
3.
|
Alexander Zverev (Germany) | 5105 |
|
4.
|
Novak Djokovic (Serbia) | 4780 |
|
5.
|
Lorenzo Musetti (Italy) |
4105 |
|
6.
|
Alex De Minaur (Australia) | 4080 |
|
7.
|
Felix Auger-Aliassime (Canada) |
3990 |
|
84.
|
Jan-Lennard Struff (Germany) |
699 |
|
85.
|
Quentin Halys (France) |
697 |
|
86.
|
James Duckworth (Australia) | 694 |
|
87.
|
Aleksandar Vukic (Australia) | 693 |
|
88.
|
Emilio Nava (USA) | 677 |
|
89.
|
Eliot Spizzirri (USA) | 672 |
|
90.
|
Roberto Bautista-Agut (Spain) | 670 |
|
91.
|
Laslo Djere (Serbia) |
659 |
|
92.
|
Pablo Carreno-Busta (Spain) | 656 |
|
93.
|
Dalibor Svrcina (Czech Republic) | 655 |
|
94.
|
Hugo Gaston (France) | 653 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











