Футболът е математика
| No. | Състезател | Т |
|---|---|---|
|
9.
|
Alex De Minaur (Australia) | 3300 |
|
10.
|
Taylor Fritz (USA) | 3175 |
|
11.
|
Arthur Fils (France) | 3150 |
|
12.
|
Novak Djokovic (Serbia) | 2980 |
|
13.
|
Learner Tien (USA) | 2715 |
|
14.
|
Rafael Jodar (Spain) | 2659 |
|
15.
|
Jakub Mensik (Czech Republic) | 2495 |
|
16.
|
Brandon Nakashima (USA) | 2410 |
|
17.
|
Casper Ruud (Norway) |
2335 |
|
18.
|
Tommy Paul (USA) |
2325 |
|
19.
|
Valentin Vacherot (Monaco) |
2250 |
|
20.
|
Luciano Darderi (Italy) |
2200 |
|
21.
|
Alexander Bublik (Kazakhstan) |
2185 |
|
22.
|
Francisco Cerundolo (Argentina) |
2130 |
|
23.
|
Jiri Lehecka (Czech Republic) |
2120 |
|
24.
|
Lorenzo Musetti (Italy) |
2100 |
|
25.
|
Andrey Rublev (World) | 1930 |
|
26.
|
Karen Khachanov (World) | 1800 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











