Футболът е математика
| No. | Състезател | Т |
|---|---|---|
|
4.
|
Felix Auger-Aliassime (Canada) |
4440 |
|
5.
|
Ben Shelton (USA) | 3920 |
|
6.
|
Alex De Minaur (Australia) |
3905 |
|
7.
|
Novak Djokovic (Serbia) |
3760 |
|
8.
|
Daniil Medvedev (World) | 3760 |
|
9.
|
Taylor Fritz (USA) | 3720 |
|
10.
|
Flavio Cobolli (Italy) |
3540 |
|
11.
|
Alexander Bublik (Kazakhstan) |
2930 |
|
12.
|
Jiri Lehecka (Czech Republic) | 2575 |
|
13.
|
Andrey Rublev (World) | 2460 |
|
14.
|
Casper Ruud (Norway) |
2425 |
|
15.
|
Karen Khachanov (World) | 2320 |
|
16.
|
Lorenzo Musetti (Italy) |
2315 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











